專注化工設(shè)備、制藥設(shè)備生產(chǎn)與制造

| 型 號(hào) | RQSZ-1000 | RQSZ-2000 | RQSZ-3000 | RQSZ-4000 | RQSZ-5000 |
| 進(jìn)料量(kg/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 出水量(kg/h) | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 |
| 生蒸汽耗量(kg/h) | 380 | 760 | 1140 | 1520 | 1900 |
| 耗電量(kw/h) | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 冷卻水量(T/h) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 生蒸汽壓力(表壓Mpa) | 0.3 | ||||
| 一效加熱器溫度(℃) | ~100 | ||||
| 二效加熱器溫度(℃) | ~80 | ||||
| 三效加熱器溫度(℃)) | ~60 | ||||
| 分離器溫度(℃) | 55~85 | ||||
| 分離器真空度(Mpa) | -0.05~0.08 | ||||
Related Products